Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| SWL R 1300 DT BIN-UP 1 brush | SWL R 1300 DT AC BIN-UP 1 brush | SWL R 1300 DT BIN-UP 2 brushes | SWL R 1300 DT AC BIN-UP 2 brush | |
| kod | 39002-00106 | 39002-00111 | na zapytanie | na zapytanie |
| szerokość głównej szczotki | 1000mm / 40 inc | 1000mm / 40 inc | 1000mm / 40 inc | 1000mm / 40 inc |
| szczotka główna + 1 boczna | 1485mm / 58,4 inc | 1485mm / 58,4 inc | 1485mm / 58,4 inc | 1485mm / 58,4 inc |
| szczotka główna + 2 boczne | – | – | 1615mm / 63,5 inc | 1615mm / 63,5 inc |
| pojemność zbiornika | 490l / 129,4 gal | 490l / 129,4 gal | 490l / 129,4 gal | 490l / 129,4 gal |
| max. wydajność | 19200 m2/h-206667 ft2/h | 19200 m2/h-206667 ft2/h | 19200 m2/h-206667 ft2/h | 19200 m2/h-206667 ft2/h |
| trakcja / nachylenie | hydrostatyczna / 18% | hydrostatyczna / 18% | hydrostatyczna / 18% | hydrostatyczna / 18% |
| max. prędkość | 12 km/h-7,4 mile/h | 12 km/h-7,4 mile/h | 12 km/h-7,4 mile/h | 12 km/h-7,4 mile/h |
| typ silnika / moc | Kubota/diesel | Kubota/diesel | Kubota/diesel | Kubota/diesel |
| powierzchnia filtrowania | 8 m2 / 86,1 ft2 | 8 m2 / 86,1 ft2 | 8 m2 / 86,1 ft2 | 8 m2 / 86,1 ft2 |
| otrząsacz | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny |
| wymiary (cm)/waga | 225x145x154/950 kg | 225x145x154/950 kg | 225x145x154/950 kg | 225x145x154/950 kg |
DOSTĘPNE WERSJE
- SWL R 1300 DT
PLIKI DO POBRANIA
Instrukcja obsługi
Lista wyposażenia
| Typ | elektryczny, spalinowy |
|---|---|
| Pojemność zbiornika | 62 l |
| Szczotki | 2 |
| Szerokość głównej szczotki | 700 mm |
| Wydajność | 6200 m²/h |
Kompaktowy, poręczny, wytrzymały i odporny, łatwy w użyciu. Duża pojemność zbiornika, szczotki i moc maszyny. Pływająca prawa szczotka.
Wytrzymała szklana kabina (kod 39002-00106). Wytrzymała szklana kabina z klimatyzatorem (kod 39002-00111).
Workowy filtr z poliestru z elektrycznym otrząsaczem filtra. Kontrola zapylenia poprzez system filtrowania.
Duży rozmiar szczotki centralnej. Układ kierowniczy ze wspomaganiem na tylne koło.


