Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| Max. ciśnienie pary (bar) | 5 |
| Temperatura (°C) | 152 |
| Pobór mocy kotła (W) – (V-Hz) | 1900 |
| Pobór mocy turbiny (W) | 1400 |
| Ciśnienie (kPa) | 24,00 |
| Przepływ powietrza (m³/h) | 220 |
| Zbiornik wody (l.) | 8 |
| Zbiornik detergentu (l.) | – |
| Czas podgrzewania (min.) | 2 |
| Produkcja pary (Kg./h) | 2,30 |
| Poziom hałasu Db(A) | <70 |
| Kocioł (l.) | – |
| Materiał kotła | AISI 304 |
| Materiał zbiornika | AISI 304 |
| Długość (mm) | 550 |
| Wysokość (mm) | 500 |
| Szerokość (mm) | 400 |
| Waga (kg) | 14 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 8.406.0017 – GV Egon VAC 4.1 Plus
PLIKI DO POBRANIA
Przyjazny panel sterowania z głównym włącznikiem ON/ OFF i kontrolką gotowości pary. Wyposażony w kocioł stalowy z nieograniczoną autonomią, gotowy w kilka minut.
Egon Vac 4.1 wyposażony jest w filtr HEPA H14, który usuwa 99,995% zanieczyszczeń powietrza, zapobiegając rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów bakteryjnych i wirusowych obecnych w powietrzu.
Regulacja pary bezpośrednio na pistolecie. W pełni wyjmowany zbiornik z brudną wodą dla łatwego opróżniania i doskonałego czyszczenia zbiornika.












