Opis
[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
PARAMETRY TECHNICZNE
| Spray NV24 | Spray NV50 | |
| kod | 41002-00007 | 41002-00008 |
| pojemność/model | 24 l/malowane | 50 l/malowane |
| ciśnienie robocze | 6 bar | 6 bar |
| zawór bezpieczeństwa | max 8 bar | max 8 bar |
| wskaźnik ciśnienia | manometr | manometr |
| wskaźnik poziomu | zewnętrzna kolumna | zewnętrzna kolumna |
| przeładowanie | pneumatyczne | pneumatyczne |
| regulacja ciśnienia | manualna | manualna |
| złącze pistoletu | 1/4″ G-F | 1/4″ G-F |
| Typ węża | rilsan | rilsan |
| długość węża/lancy | 10 mt/600 mm | 10 mt/900 mm |
| dimension/weight | 28x32x75 cm/15 kg – 33,06 lbs | 45x42x100 cm/25 kg – 55,11 lbs |
[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]
DOSTĘPNE WERSJE
- 41002-00007 – Spray NV24
- 41002-00008 – Spray NV50
PLIKI DO POBRANIA
[/su_column][/su_row]
Opis maszyny:
[su_row][su_column size=”1/3″ center=”no” class=””]
[/su_column]
[/su_row]



