Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| Wersja | elektryczna | bateryjna |
| Max. powierzchnia robocza (m2/h) | 1 260 | 1 260 |
| Max. prędkość (km/h) | —– | —– |
| Max. czas pracy (hrs) | 1 | 1 |
| Poziom hałasu (db) | <70 | <70 |
| Szerokość pracy (mm) | 360 | 360 |
| Szerokość gumy (mm) | 460 | 460 |
| Szczotka (mm) | 1 x 360 | 1 x 360 |
| Ciśnienie na szczotkę (kg) | 18 | 18 |
| Trakcja | mechaniczna | mechaniczna |
| Silnik szczotek (V) / (W) | 220/370 | 12/250 |
| Silnik trakcji (V) / (W) | —– | —– |
| Turbina – ( 2-stopniowa ) (V) / (W) | 220/400 | 12/180 |
| Zasys (mm/H2O) | 850 | 650 |
| Zbiornik czystej wody (lt.) | 11 | 11 |
| Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość | 12/13 | 12/13 |
| Wymiary (zamknięte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.] | 790/470/690 | 790/470/690 |
| Wymiary (otwarte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.] | 1140/470/1010 | 1140/470/1010 |
| Baterie | —– | 1 x 12 V |
| Waga urządzenia (bez baterii) (kg) | 49 | 57 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 8.518.0004 – Quick 36E
- 8.518.0003 – Quick 36B + prostownik, baterie
- 8.518.0074 – Quick 36Li + prostownik, baterie Li-ion
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA
Opis maszyny:
Urządzenie może być zasilane elektrycznie (z opcjonalnym przewodem zasilającym 15m) lub zasilaniem bateryjnym. Składany uchwyt: regulowany dla każdego operatora, pozwalający na pracę nawet w 90° narożnikach. Wytrzymała obudowa, łatwe czyszczenie zbiornika wody brudnej, bezśladowe koła.
Łatwy dostęp do części mechanicznych (łatwe utrzymanie części we właściwym stanie), zdejmowany zbiornik wody brudnej bez użycia narzędzi.
Przyjazny dla użytkownika panel sterujący. Dźwignia sterowania szczotką oraz systemem podawania detergentu. Włącznik zasilania, przełączniki szczotki i turbiny ssącej, sterownie elektrozaworem.
Paraboliczna ruchoma listwa zbierająca. Łatwa wymiana gum ssawnych. Ruchoma głowica szczotki oraz listwa zbierająca, wywierają odpowiedni docisk na każdym typie podłogi.






