Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| Max. powierzchnia robocza (m2/h) | 4 100 | 4 500 |
| Max. prędkość (km/h) | 7 | 7 |
| Max. czas pracy (hrs) | 4 – 5 | 4 – 5 |
| Poziom hałasu (db) | <70 | <70 |
| Szerokość pracy z boczną szczotka (mm) | 880 | 880 |
| Szerokość pracy z 2 bocznymi szczotkami (mm) | 1060 | 1060 |
| Szerokość gum (mm) | 670 | 900 |
| Szczotka walcowa (mm) | 1×650 | 1×850 |
| Ciśnienie na szczotkę (kg) | regulowane | regulowane |
| Trakcja – przód / tył | automatyczna | automatyczna |
| Silnik (V) / (W) | – | – |
| Trakcja – przednie koło (V) / (W) | – | – |
| Turbina – (3 stage) (V) / (W) | 36/550 | 36/550 |
| Podciśnienie (mm/H2O) | 1 800 | 1 800 |
| Pojemność zbiornika wody czystej (lt.) | 90 | 90 |
| Pojemność zbiornika wody brudnej (lt.) | 100 | 100 |
| Długość (mm) | 1 400 | 1 400 |
| Wysokość (mm) | 780 | 1 050 |
| Szerokość (mm) | 1 300 | 1 300 |
| Baterie | – | – |
| Waga (bez baterii) (kg) | – | – |
DOSTĘPNE WERSJE
- 0.061.0061 – Comfort Duotech 65 CS
- 0.061.0062 – Comfort Duotech 85 CS
YOUTUBE
[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=gQC18kqaDJM”]
PLIKI DO POBRANIA
Instrukcja obsługi
Panel sterowania z łatwym i intuicyjnym sterowaniem: licznik godzin, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, kontrolkę pustego zbiornika oraz wskaźnik jazdy przód/ do tyłu. Regulacja prędkości, klakson, regulacja docisku
Solidna i duża szczotka centralna d.300 samopoziomująca, z regulowanym dociskiem i obrotami w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Szczotei stalowe. Innowacyjny system AIR RECOVERY (opatentowany), dzięki skierowaniu sprężonego powietrza w przedniej części szczotki: unika się bocznego rozpraszania roztworu detergentu szczotki głównej, automatyczna regulacja wysokości ssawy. System dozowania detergentu.
Szeroki stalowy zbiornik o pojemności 30 l umożliwia zbieranie zanieczyszczeń stałych.




