Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| GV 5 T PLUS | GV 8 T PLUS | |
| kod | 45010-00006 | 45010-00001 |
| max. ciśnienie pary/temperatura | 9 bar/175° C | 9 bar/175° C |
| pobór mocy kotła | 5000 W/380-400V ~ 50/60Hz (Ph 3) | 8000 W/380-400V ~ 50/60Hz (Ph 3) |
| produkcja pary | 8 kg/h | 13,50 kg/h |
| typ boilera/pojemność | Inox AISI 304/4,6 l | Inox AISI 304/4,6 l |
| zbiornik wody/detergentu | 10 l/5 l | 10 l/5 l |
| wymiary (cm)/waga | 62,5×37,5×86/32 kg | 62,5×37,5×86/32 kg |
| 5T | |
| Max. ciśnienie pary (bar) | 9 |
| Temperatura (°C) | 175 |
| Pobór mocy kotła (W) – (V-Hz) | 8000 – 400-50 |
| Pobór mocy turbiny (W) | – |
| Ciśnienie (kPa) | – |
| Przepływ powietrza (m³/h) | – |
| Zbiornik wody (l.) | 10 |
| Zbiornik detergentu (l.) | 5 |
| Czas podgrzewania (min.) | 6 |
| Produkcja pary (Kg./h) | 13,50 |
| Poziom hałasu Db(A) | |
| Kocioł (l.) | 5 |
| Materiał kotła | AISI 304 |
| Materiał zbiornika | AISI 304 |
| Długość (mm) | 600 |
| Wysokość (mm) | 800 |
| Szerokość (mm) | 650 |
| Waga (kg) | 40 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 8.458.0006 – GV 5 T plus
- 8.458.0001 – GV 8 T plus
PLIKI DO POBRANIA
Instrukcja obsługi
Prosty i intuicyjny panel sterowania, szybkozłączka, główny włącznik/wyłącznik z lampką, lampka załączenia rezystancji bojlera, regulator przepływu pary, kontrolka gotowości pary, manometr parowy.
Nieograniczona autonomia dzięki ciągłemu zasilaniu kotła. Uzupełnianie wody w zbiorniku jest możliwe bez konieczności zatrzymywania maszyny i przerywania pracy, co pozwala na znaczną oszczędność czasu w fazie pracy. Kocioł na parę nasyconą o ciśnieniu 9 bar i temperaturze 175°C. Wyposażony w 2 pompy: bojlerową i detergentową
Maksymalne bezpieczeństwo dzięki 1 termostatowi bezpieczeństwa, 1 wyłącznikowi ciśnienia i 1 mechanicznemu zaworowi maksymalnego ciśnienia.
Zawór zwalniający dla całkowitego opróżnienia kotła; eliminuje pozostałości wody i osadzanie się kamienia, wydłużając w ten sposób żywotność kotła.
Wyposażony w 4 obrotowe koła odpowiednie do przemysłu żywieniowego.


