Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| Thermic 2523K | Thermic 4020K | Thermic 5016K | |
| Ciśnienie robocze (bar/psi) | 350/5076 | 400/5801 | 500/7252 |
| Wydatek wody (l/h/GPM) | 1380/6.07 | 1200/5.28 | 960/4.22 |
| Typ silnika | Kohler 1003 | Kohler 1003 | Kohler 1003 |
| Hp | 26 | 26 | 26 |
| Typ pompy | liniowa | liniowa | liniowa |
| Seria pompy | TW 500 | TW 500 | TW 500 |
| Materiał głowicy pompy | mosiądz | mosiądz | mosiądz |
| RPM | 1450 | 1450 | 1450 |
| Max. temperatura wlewanej wody | 60° | 60° | 60° |
| Zbiornik detergentu (l) | |||
| Zawór termiczny | tak | tak | tak |
| Regulator ciśnienia | tak | tak | tak |
| Manometr glicerynowy | |||
| Długość węża wysokociśnieniowego (m) | 20 | 20 | 20 |
| Długość przewodu (m) | 10 | 10 | 10 |
| Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość | 1370/850/1020 | 1370/850/1020 | 1370/850/1020 |
| Waga (kg/lbs) | 300/661 | 300/661 | 300/661 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 36018-00048 (0.066.0029) – Thermic 26 3523 K
- 36018-00047 (0.066.0028) – Thermic 26 4020 K
- 36018-00046 (0.066.0027) – Thermic 26 5016 K
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA
Opis maszyny:
Przemysłowe koła pneumatyczne z felgami z pełnej gumy i stali o średnicy 350 mm zapewniające stabilność pozycjonowania i operacje przemieszczania.
Solidna rama ze stali malowanej z pionowym drążkiem do podnoszenia, praktycznymi bocznymi hakami na akcesoria i osłonami ochronnymi ze stali nierdzewnej chroniącymi pompę
silnikową przed przypadkowymi uderzeniami.





