Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| 1409 | |
| Ciśnienie robocze (bar/psi) | 140/2030 |
| Wydatek wody (l/h/GPM) | 540/2.40 |
| Pobór mocy (W) | 2800 |
| Napięcie (V-Hz) | 230-50 |
| Typ pompy | osiowa |
| Seria pompy | MPBX1 |
| Materiał głowicy pompy | mosiądz |
| RPM | 2800 |
| Max. temperatura wlewanej wody | 40° |
| Objętość zbiornika detergentu | 1 |
| Total Stop | tak |
| Regulator ciśnienia | nie |
| Manometr glicerynowy | tak |
| Długość węża wysokociśnieniowego (m) | 8 |
| Długość przewodu (m) | 5 |
| Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość | 430/500/850 |
| Waga (kg/lbs) | 28/61,6 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 8.661.0703 – Mystic-R 1409 XP
PLIKI DO POBRANIA
Manometr glicerynowy do ciągłego monitorowania ciśnienia roboczego myjki wysokociśnieniowej z gwarancją odczytu.
Zintegrowany zbiornik czyszczący do pośredniego zasysania środka chemicznego.
Motopompa osiowa z tłokami ze stali nierdzewnej, głowicą z mosiądzu, podwójnym uszczelnieniem wodnym.
Zintegrowany zbiornik czyszczący do pośredniego zasysania środka chemicznego.
Solidna stalowa pokrywa ochronna chroniąca motopompę przed uszkodzeniami.




