Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| SWL 900 ET | SWL 900 ST | |
| kod | 39002-00071 | 39002-00072 |
| szerokość głównej szczotki | 710mm / 27,95 inc | 710mm / 27,95 inc |
| szczotka główna + 1 boczna | 880mm / 34,64 inc | 880mm / 34,64 inc |
| pojemność zbiornika | 55l / 14,53 gal | 55l / 14,53 gal |
| max. wydajność | 3700m2/h-39826 ft2/h | 3700m2/h-39826 ft2/h |
| trakcja | mechaniczna | mechaniczna |
| max. prędkość | 4 km/h-2,49mile/h | 4 km/h-2,49mile/h |
| typ silnika / moc | 12V / 400W | Honda 5,5 HP / 3,4 kW |
| powierzchnia filtrowania | 3,02 m2 / 32,50 ft2 | 3,02 m2 / 32,50 ft2 |
| ciśnienie na szczotkę | regulowane | regulowane |
| otrząsacz | elektryczny | manualny |
| wymiary (cm)/waga | 126x83x85 / 89 kg | 126x83x85 / 97 kg |
DOSTĘPNE WERSJE
- 0.061.0003 – SWL 900 ET
- 0.061.0004 – SWL 900 ST
| Typ | elektryczny, spalinowy |
|---|---|
| Pojemność zbiornika | 55 l |
| Szczotki | 1 |
| Szerokość głównej szczotki | 710 mm |
| Wydajność | 3700 m²/h |
PLIKI DO POBRANIA
Lista wyposażenia
Duża powierzchnia filtrowania i elektryczny otrząsacz filtra (model ET)., Manualny otrząsacz (ST model).
Panel sterowania z: sterowaniem podnoszeniem szczotek bocznych, wyłącznikiem ssania, systemem podnoszenia klap, poziomem naładowania akumulatora (model ET), przyciskiem włączania/ wyłączania (model ET).
Dźwignia podnoszenia bocznej szczotki. Regulacja nacisku na główną szczotkę i system szybkiego zwalniania szczotki głównej.
Wytrzymała stalowa rama z przednim kołem 360° i elastycznymi paskami o długiej żywotności.




