Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| SWL R 1100 ET | SWL R 1100 DT | SWL R 1100 ST | |
| kod | 39002-00036 | 39002-00033 | 39002-00044 |
| szerokość głównej szczotki | 800mm / 31,50 inc | 800mm / 31,50 inc | 800mm / 31,50 inc |
| szczotka główna + 1 boczna | 1050mm / 41,34 inc | 1050mm / 41,34 inc | 1050mm / 41,34 inc |
| szczotka główna + 2 boczne | 1300mm / 51,19 inc | 1300mm / 51,19 inc | 1300mm / 51,19 inc |
| pojemność zbiornika | 115l / 30,3 gal | 115l / 30,3 gal | 115l / 30,3 gal |
| max. wydajność | 9700 m2/h-104409 ft2/h | 9700 m2/h-104409 ft2/h | 9700 m2/h-104409 ft2/h |
| trakcja / nachylenie | przednie kołos / 20% | przednie koło / 10% | przednie koło / 10% |
| max. prędkość | 7,5 km/h-4,66 mile/h | 7,5 km/h-4,66 mile/h | 7,5 km/h-4,66 mile/h |
| typ silnika / moc | 24V/2,67 kW | Diesel Yanmar 6,7 Hp/4,92 kW | Honda 6,5 Hp/4,88 kW |
| powierzchnia filtrowania | 6,4 m2 / 68,89 ft2 | 6,4 m2 / 68,89 ft2 | 6,4 m2 / 68,89 ft2 |
| otrząsacz | elektryczny | elektryczny | elektryczny |
| wymiary (cm)/waga | 160x101x130/375 kg | 160x101x130/434 kg | 160x101x130/434 kg |
DOSTĘPNE WERSJE
- 0.061.0043 – SWL R 1100 ET BIN-UP
- 0.061.0041 – SWL R 1100 DT BIN-UP
- 0.061.0045 – SWL R 1100 ST BIN-UP
PLIKI DO POBRANIA
Lista wyposażenia
Kompletna szczotka boczna prawa/lewa z systemem kontroli podnoszenia szczotki.
Wytrzymała stalowa rama i szeroki zbiornik zbiorczy. Idealnie wyważony ciężar komponentów, skutkuje całkowicie bezpiecznymi, szybkimi zmianami kierunku
Sterowanie na panelu z: systemem wyłączania ssania, wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora (model ET), przyciskiem włączania/ wyłączania, licznikiem godzin i klaksonem. System świateł migających i przednich świateł roboczych.
Duża powierzchnia filtra rozmieszczona na 8 filtrach kasetowych wyposażonych w elektryczny otrząsacz filtr


